全球快资讯:独家资金:今日主力买进前10股
2023-06-28 14:11:49 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
6月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 5.53亿 | 0.25 | -74.92 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 4.08亿 | 0.25 | -108.46 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 3.64亿 | 0.69 | 21.25 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 3.54亿 | 1.78 | -173.62 | 点击查看 | 主力监控 |
莱斯信息 | 3.43亿 | 28.61 | -7567.01 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 2.46亿 | 0.24 | -32.47 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.29亿 | 0.01 | 16.39 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | 2.12亿 | 0.70 | -99.08 | 点击查看 | 主力监控 |
双环传动 | 1.95亿 | 0.78 | -52.32 | 点击查看 | 主力监控 |
先导智能 | 1.76亿 | 0.34 | -58.85 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中船科技 | -5.13亿 | -2.48 | 438.86 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.97亿 | -1.12 | 723.81 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | -4.78亿 | -1.27 | 192.50 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.78亿 | -0.51 | 68.86 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -3.66亿 | -1.61 | 158.59 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.46亿 | -0.24 | 127.27 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | -3.15亿 | -0.35 | 67.63 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.70亿 | -0.84 | 69.41 | 点击查看 | 主力监控 |
弘信电子 | -2.43亿 | -2.35 | 918.07 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.29亿 | -1.06 | 362.96 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-06-28)全球快资讯:独家资金:今日主力买进前10股
- (2023-06-28)常州一工厂润滑油着火浓烟冲天,十多名工人及时逃出,官方:火势已控制,无人员伤亡|当前播报
- (2023-06-28)给领导提建议10条模板剪短(给领导提建议10条)
- (2023-06-28)纵横生态 从硬件到服务 惠普周信宏详解客户为中心构建商用PC市场战略_每日动态
- (2023-06-28)再次联手段奕宏,泸州老窖特曲坚定“求真” 当前快播
- (2023-06-28)《最终幻想16》Boss暗夜渡鸦打法攻略分享
- (2023-06-28)管理类小程序开发|世界时讯