内蒙古大学广东录取分数线 内蒙古大学广东招生人数多少
2023-08-16 22:41:33 来源: 中国招生网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为18005名。
(相关资料图)
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1))类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为13329名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为12369名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选思想政治)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为12031名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为12023名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选地理)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为9564名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选化学)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为76607名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(212)(首选物理,再选化学)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为70332名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选化学)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为67372名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选化学)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为68099名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(213)(首选物理,再选化学)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为68478名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为59792名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为54479名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为50941名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(211)(首选物理,再选不限)类考生上内蒙古大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为45322名。
1、2023年内蒙古大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 18005 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 555 | 13329 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 12369 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 560 | 12031 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 12023 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 568 | 9564 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 548 | 76607 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 554 | 70332 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 67372 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 68099 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 555 | 68478 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 59792 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 54479 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 572 | 50941 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 45322 |
2、2022年内蒙古大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 11801 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 11497 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 553 | 11463 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 555 | 10846 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 10758 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 561 | 8808 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 551 | 69620 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 558 | 61236 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 551 | 68868 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 558 | 60735 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 565 | 53431 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 566 | 52051 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 51226 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 46400 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 568 | 49810 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 43442 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 41254 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 40179 |
3、2021年内蒙古大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 62877 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 557 | 61717 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 557 | 61625 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 561 | 57770 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 44905 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 49464 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 49558 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 15087 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 565 | 12003 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 561 | 13829 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 11840 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 568 | 11028 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 10588 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 | 571 | 9937 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 9360 |
4、2020年内蒙古大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 523 | 81161 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 552 | 12905 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-16)《2023公共数据金融应用白皮书》在蓉发布
- (2023-08-16)埃及与阿联酋签署5亿美元小麦进口融资协议
- (2023-08-16)凯普生物:8月15日融资净买入74.79万元,连续3日累计净买入375.41万元
- (2023-08-16)ST交投:上半年净利润357.54万元 同比扭亏
- (2023-08-16)机器学习数学基础一本通 Python版(对于机器学习数学基础一本通 Python版简单介绍)
- (2023-08-16)皖浙天路起点处,失联60年老友喜相逢!
- (2023-08-16)nokia(7100s)