机械设备行业今日净流入资金6.26亿元,蓝英装备等5股净流入资金超5000万元
2023-09-09 02:41:15 来源: 证券时报网
(相关资料图)
沪指9月8日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为2.67%、0.80%。机械设备行业今日上涨0.57%。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为2.44%、1.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.04亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金19.42亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为6.33亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.25亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.43亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
机械设备行业今日上涨0.57%,全天主力资金净流入6.26亿元,该行业所属的个股共507只,今日上涨的有361只,涨停的有5只;下跌的有132只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有190只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是蓝英装备,今日净流入资金2.17亿元,紧随其后的是东睦股份、五洲新春,净流入资金分别为1.43亿元、1.02亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有17只,净流出资金居前的有华工科技、新时达、杰瑞股份,净流出资金分别为8123.41万元、4825.58万元、2445.80万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300293 | 蓝英装备 | 20.00 | 24.28 | 21704.89 |
600114 | 东睦股份 | 9.96 | 10.41 | 14259.42 |
603667 | 五洲新春 | 7.88 | 12.30 | 10186.37 |
300990 | 同飞股份 | 20.01 | 23.86 | 8849.05 |
600202 | 哈空调 | 9.95 | 12.05 | 5990.42 |
000837 | 秦川机床 | 2.70 | 5.86 | 4984.83 |
300124 | 汇川技术 | 1.17 | 0.26 | 4293.18 |
002520 | 日发精机 | 4.46 | 6.33 | 4254.37 |
688160 | 步科股份 | 2.71 | 18.02 | 3895.15 |
000425 | 徐工机械 | 0.45 | 0.72 | 3487.55 |
002843 | 泰嘉股份 | 8.39 | 6.03 | 3476.93 |
002896 | 中大力德 | 0.89 | 13.36 | 2989.43 |
300503 | 昊志机电 | 3.50 | 36.73 | 2883.66 |
301338 | 凯格精机 | 3.53 | 23.43 | 2728.80 |
300112 | 万讯自控 | 2.79 | 8.31 | 2628.54 |
300024 | 机器人 | 2.04 | 1.98 | 2428.75 |
301525 | 儒竞科技 | -2.73 | 16.60 | 2311.53 |
300607 | 拓斯达 | 0.27 | 6.24 | 2026.07 |
300007 | 汉威科技 | 3.85 | 5.68 | 1989.01 |
601766 | 中国中车 | -0.34 | 0.11 | 1976.02 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | -1.64 | 2.75 | -8123.41 |
002527 | 新时达 | -0.61 | 13.27 | -4825.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.86 | 1.76 | -2445.80 |
301013 | 利和兴 | 9.23 | 33.14 | -2415.85 |
300097 | 智云股份 | -4.47 | 16.26 | -2240.64 |
688559 | 海目星 | -1.83 | 2.46 | -2216.91 |
300260 | 新莱应材 | 0.84 | 6.54 | -2193.94 |
603270 | 金帝股份 | -4.37 | 44.74 | -2105.04 |
002334 | 英威腾 | -0.40 | 1.86 | -1960.22 |
001223 | 欧克科技 | -0.84 | 4.74 | -1501.59 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.04 | 0.47 | -1478.84 |
688700 | 东威科技 | -1.77 | 1.36 | -1392.28 |
300004 | 南风股份 | -1.18 | 5.11 | -1313.24 |
601717 | 郑煤机 | -1.63 | 0.46 | -1246.07 |
002514 | 宝馨科技 | -0.12 | 1.45 | -1064.34 |
002837 | 英维克 | -1.01 | 1.09 | -1058.51 |
688170 | 德龙激光 | 0.13 | 2.63 | -1003.75 |
002009 | 天奇股份 | -1.06 | 2.54 | -967.02 |
603025 | 大豪科技 | -0.52 | 1.17 | -950.90 |
688383 | 新益昌 | 0.47 | 4.47 | -925.19 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-09-09)机械设备行业今日净流入资金6.26亿元,蓝英装备等5股净流入资金超5000万元
- (2023-09-09)炖汤用什么山药
- (2023-09-09)巴西终止对华光缆反补贴调查
- (2023-09-09)磁盘被写保护请去掉写保护或另一张磁盘(移动磁盘被写保护了怎么办提示磁盘被写保护请去掉写保护或使用另)
- (2023-09-09)推进以党建引领基层治理(新论)
- (2023-09-09)出口修复,是低基数还是需求回暖?
- (2023-09-08)正视中国劳动人口缩减的挑战