摩恩电气(002451)龙虎榜数据(08-16)
2023-08-16 16:41:11 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,摩恩电气因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。摩恩电气当日收报8.86元,涨跌幅10.06%,偏离值10.95%,振幅15.51%,换手率21.13%,成交额7.84亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 1775.56 | 12.72 | 1762.85 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 1774.22 | 1.11 | 1773.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1539.32 | 9.28 | 1530.04 |
4 | 机构专用 | 1513.83 | 182.99 | 1330.85 |
5 | 华泰证券太原体育路营业部 | 1228.8 | 7.09 | 1221.71 |
合计 | - | 7831.73 | 213.19 | 7618.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 496.26 | 943.04 | -446.79 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 396.85 | 912.85 | -515.99 |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 10.21 | 881.18 | -870.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 590.64 | 836.65 | -246.01 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 242.98 | 777.83 | -534.84 |
合计 | - | 1736.94 | 4351.55 | -2614.6 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 1775.56 | 12.72 | 1762.85 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 1774.22 | 1.11 | 1773.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1539.32 | 9.28 | 1530.04 |
4 | 机构专用 | 1513.83 | 182.99 | 1330.85 |
5 | 华泰证券太原体育路营业部 | 1228.8 | 7.09 | 1221.71 |
合计 | - | 7831.73 | 213.19 | 7618.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 496.26 | 943.04 | -446.79 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 396.85 | 912.85 | -515.99 |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 10.21 | 881.18 | -870.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 590.64 | 836.65 | -246.01 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 242.98 | 777.83 | -534.84 |
合计 | - | 1736.94 | 4351.55 | -2614.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-16)摩恩电气(002451)龙虎榜数据(08-16)
- (2023-08-16)《王者荣耀》王者峡谷寻宝活动玩法策略
- (2023-08-16)中国多颗应急减灾卫星助力黑龙江洪涝灾害监测
- (2023-08-16)二甲戊灵全产业链优势持续扩大贝斯美2023年半年度净利润同比增长5.1%
- (2023-08-16)儿童积木(关于儿童积木的基本详情介绍)
- (2023-08-16)烟台举行燃油加油机、血压计计量检定岗位职业技能竞赛
- (2023-08-16)首个全国生态日 国家林草局发布美丽中国建设最新成果