独家资金:今日主力买进前10股
2023-08-04 14:30:54 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月4日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | 12.89亿 | 0.76 | -63.07 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 8.62亿 | 0.29 | -28.26 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 7.05亿 | 0.30 | -41.48 | 点击查看 | 主力监控 |
省广集团 | 5.75亿 | 5.16 | -199.39 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | 5.37亿 | 1.55 | 11.26 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 5.29亿 | 0.72 | -91.13 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 4.69亿 | 7.26 | 290.94 | 点击查看 | 主力监控 |
中航产融 | 3.98亿 | 1.00 | 2.45 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 3.49亿 | 0.34 | -47.62 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | 3.12亿 | 0.23 | -127.24 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
方正证券 | -4.97亿 | -0.74 | 152.41 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | -4.45亿 | -1.27 | -91.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.93亿 | -0.28 | 44.56 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | -3.67亿 | -0.52 | 141.61 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | -3.33亿 | -2.89 | 463.28 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | -3.27亿 | -2.51 | 565.23 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.74亿 | -0.01 | 2.40 | 点击查看 | 主力监控 |
国创高新 | -2.10亿 | -6.61 | 295.06 | 点击查看 | 主力监控 |
第一创业 | -2.04亿 | -0.72 | 53.45 | 点击查看 | 主力监控 |
华鑫股份 | -1.59亿 | -1.13 | 212.16 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-04)独家资金:今日主力买进前10股
- (2023-08-04)《四川省县城新型城镇化建设试点省级预算内基本建设投资奖励补助管理办法》印发!
- (2023-08-04)2023年珠海市社保缴费标准是多少?2023年珠海社保缴费比例是多少?
- (2023-08-04)杭州亚运会通信保障工作进入冲刺阶段
- (2023-08-04)江岸区2023年老旧小区改造项目启动招标!
- (2023-08-04)李立群在杭州住院半月花费20万?官方回应:网上传言与事实严重不符
- (2023-08-04)股市早8点丨遏制A股突破走牛的瓶颈