14.63万元资金今日流入社会服务股 全球热点
2023-03-27 16:49:52 来源: 证券时报网
(资料图片)
沪指3月27日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为计算机、电力设备,涨幅为1.49%、1.02%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.71%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出245.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金17.82亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为9.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.59亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.12亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
社会服务行业今日上涨0.98%,全天主力资金净流入14.63万元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有41只,涨停的有3只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是力盛体育,今日净流入资金1.14亿元,紧随其后的是创业黑马、众信旅游,净流入资金分别为8936.47万元、3639.21万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有中公教育、中国高科、苏试试验,净流出资金分别为1.06亿元、2310.25万元、2248.82万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002858 | 力盛体育 | 10.02 | 24.87 | 11427.88 |
300688 | 创业黑马 | 20.00 | 30.35 | 8936.47 |
002707 | 众信旅游 | 4.05 | 5.05 | 3639.21 |
300010 | 豆神教育 | 4.78 | 12.81 | 2361.98 |
600258 | 首旅酒店 | 0.88 | 1.32 | 2163.43 |
002159 | 三特索道 | 2.37 | 12.09 | 1218.44 |
000721 | 西安饮食 | 3.39 | 15.12 | 1200.06 |
301169 | 零点有数 | 9.30 | 28.62 | 1089.04 |
300859 | 西域旅游 | 5.05 | 10.17 | 1088.21 |
300572 | 安车检测 | 2.81 | 5.33 | 1081.77 |
300662 | 科锐国际 | -1.33 | 0.72 | 599.75 |
301073 | 君亭酒店 | -0.83 | 5.66 | 578.45 |
600158 | 中体产业 | 0.32 | 2.88 | 434.78 |
000796 | ST凯撒 | 1.53 | 1.24 | 430.49 |
300860 | 锋尚文化 | 1.14 | 4.09 | 401.76 |
002059 | 云南旅游 | 1.81 | 1.47 | 225.85 |
603183 | 建研院 | -0.63 | 1.98 | 156.72 |
605108 | 同庆楼 | -1.83 | 2.44 | 119.40 |
002967 | 广电计量 | 0.65 | 0.66 | 106.21 |
605098 | 行动教育 | 0.25 | 1.49 | 95.36 |
300962 | 中金辐照 | 2.53 | 2.56 | 83.75 |
300887 | 谱尼测试 | -0.22 | 1.20 | 75.75 |
000978 | 桂林旅游 | 1.35 | 2.90 | 74.70 |
600136 | ST明诚 | 5.11 | 7.48 | 72.17 |
601007 | 金陵饭店 | 0.20 | 1.63 | 57.50 |
300012 | 华测检测 | -0.20 | 0.51 | 52.92 |
603199 | 九华旅游 | 0.93 | 1.70 | 35.68 |
600749 | 西藏旅游 | 0.81 | 2.86 | 17.34 |
300797 | 钢研纳克 | -1.07 | 0.70 | -14.59 |
301228 | 实朴检测 | -0.18 | 1.15 | -20.75 |
003008 | 开普检测 | -0.93 | 1.15 | -21.01 |
603099 | 长白山 | 0.50 | 2.01 | -30.85 |
002751 | *ST易尚 | 2.15 | 2.96 | -32.48 |
600826 | 兰生股份 | -0.21 | 0.62 | -38.66 |
600593 | 大连圣亚 | 0.76 | 1.04 | -47.06 |
301115 | 建科股份 | -0.81 | 2.56 | -51.05 |
600706 | 曲江文旅 | 5.73 | 13.91 | -93.54 |
301289 | 国缆检测 | -0.51 | 4.37 | -100.77 |
600662 | 外服控股 | -0.83 | 0.47 | -108.55 |
300215 | 电科院 | -0.34 | 0.94 | -116.79 |
300651 | 金陵体育 | 0.00 | 1.51 | -119.71 |
000428 | 华天酒店 | 0.77 | 1.86 | -133.24 |
000888 | 峨眉山A | 0.79 | 2.18 | -136.63 |
300795 | 米奥会展 | -0.66 | 1.65 | -179.09 |
002659 | 凯文教育 | -1.04 | 1.52 | -190.98 |
600754 | 锦江酒店 | 3.43 | 0.77 | -210.41 |
300938 | 信测标准 | 1.24 | 2.04 | -254.03 |
300282 | ST三盛 | 0.00 | 0.72 | -257.63 |
000524 | 岭南控股 | 1.05 | 0.78 | -286.54 |
603136 | 天目湖 | 1.94 | 1.21 | -336.27 |
002186 | 全聚德 | 0.22 | 3.02 | -337.32 |
000430 | 张家界 | 1.83 | 4.11 | -402.38 |
002621 | 美吉姆 | -1.14 | 1.70 | -443.69 |
000526 | 学大教育 | -1.51 | 3.39 | -549.11 |
002638 | 勤上股份 | 1.87 | 4.30 | -559.70 |
603377 | 东方时尚 | -2.19 | 1.48 | -582.55 |
300338 | ST开元 | -2.31 | 3.34 | -605.95 |
603060 | 国检集团 | -2.46 | 0.37 | -648.62 |
600661 | 昂立教育 | -0.38 | 1.90 | -652.51 |
600636 | 国新文化 | 0.36 | 3.63 | -734.65 |
000610 | 西安旅游 | 3.22 | 14.99 | -847.88 |
003032 | 传智教育 | 0.60 | 7.24 | -878.68 |
600138 | 中青旅 | -0.07 | 2.88 | -1080.26 |
300359 | 全通教育 | -0.94 | 3.31 | -1309.08 |
300192 | 科德教育 | -6.92 | 8.44 | -1390.34 |
002033 | 丽江股份 | 1.31 | 2.92 | -1475.79 |
600054 | 黄山旅游 | 1.43 | 2.09 | -1505.16 |
300144 | 宋城演艺 | 0.96 | 1.03 | -1828.74 |
600880 | 博瑞传播 | -0.98 | 3.73 | -1861.79 |
300089 | *ST文化 | -3.15 | 13.67 | -2137.03 |
300416 | 苏试试验 | -2.22 | 1.43 | -2248.82 |
600730 | 中国高科 | -1.70 | 2.04 | -2310.25 |
002607 | 中公教育 | -1.20 | 1.89 | -10639.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-03-27)14.63万元资金今日流入社会服务股 全球热点
- (2023-03-27)美国联邦存款保险公司:第一公民银行接手硅谷银行 环球播报
- (2023-03-27)国别科学技术史学术研讨会在京召开
- (2023-03-27)琼脂是什么东西?燕窝里面加琼脂是不是不好?
- (2023-03-27)外媒批木卫四卧龙等游戏精神续作!《莎木4》?潜行2077!《生化4》只因你太美MOD!
- (2023-03-27)北京动物园熊猫馆门票在哪买?附官方购票入口_视点
- (2023-03-27)什么是操作系统自举