2月22日有168只债券还本付息
2023-02-22 08:06:43 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22农业银行永续债01 | 500 | 3.49 |
13附息国债18 | 300 | 4.08 |
16附息国债19 | 260 | 3.27 |
19上海债01 | 209 | 3.35 |
19湖南债01 | 200 | 3.35 |
19上海债02 | 156.1 | 3.15 |
22江苏债25 | 134.21 | 2.74 |
19中油股MTN004 | 100 | 3.66 |
19中油股MTN003 | 100 | 3.66 |
12中石油04 | 100 | 5 |
22江苏债27 | 98.36 | 3.28 |
22北京债15 | 80 | 2.94 |
18贵州20 | 70 | 4.1 |
16进出03 | 70 | 3.33 |
18浙江06 | 58 | 4.01 |
19新疆债03 | 57 | 3.5 |
22恒丰银行01 | 50 | 2.9 |
17内蒙古定向12 | 47.7163 | 4.17 |
22陕西债53 | 47.0371 | 2.79 |
19山西02 | 45 | 3.3 |
19山西03 | 45 | 3.35 |
22北京债13 | 42.6 | 2.65 |
22福建债28 | 41.9131 | 3.26 |
22信投C3 | 40 | 3.08 |
22信投C4 | 40 | 3.49 |
19新疆债02 | 39.9 | 3.3 |
22福建债31 | 33.1732 | 3.32 |
18贵州21 | 33.1367 | 4.11 |
22陕西债51 | 32.4804 | 2.89 |
19新疆债04 | 32 | 3.3 |
14北京债03 | 31.5 | 4.24 |
22远东三 | 30 | 3.48 |
19南京银行02 | 30 | 3.75 |
19山西01 | 28.7 | 3.15 |
22福建债29 | 28.4814 | 3.32 |
22福建债25 | 27.3155 | 3.32 |
22新能2号ABN004优先(碳中和债) | 25.7 | 2.4 |
22福建债37 | 25.2209 | 3.32 |
22福建债36 | 23.464 | 3.26 |
22北京债12 | 22 | 2.43 |
22福建债26 | 21.1648 | 3.26 |
22福建债20 | 20.9886 | 2.92 |
22浙交投SCP006 | 20 | 1.64 |
21陕延油MTN001 | 20 | 3.88 |
22河钢集MTN002 | 20 | 3.57 |
18浙江07 | 20 | 4.29 |
22宁夏债01 | 20 | 2.7 |
19上海债03 | 19.9 | 3.35 |
22旭越惠诚1A | 17.88 | 2.6 |
22北京债14 | 17 | 2.91 |
19深圳能源绿色债01 | 16.5 | 4.05 |
22融信元泰ABN003优先A | 15.8 | 3 |
22元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.08 |
22中电元坤ABN001优先A | 15.8 | 2.98 |
18海南定向06 | 15.7498 | 4.14 |
22云投SCP027 | 15 | 4.65 |
22浙商证券CP003 | 15 | 1.83 |
13津广成债 | 15 | 6.97 |
22萧城01 | 15 | 3.23 |
19山西08 | 14.44 | 3.15 |
21惠望ABN001优先A1 | 14 | 3.75 |
22北京债17 | 14 | 2.64 |
22常城03 | 13.7 | 3.55 |
17内蒙古定向10 | 13 | 4.17 |
22北京债09 | 12.46 | 2.91 |
19山西07 | 11.47 | 3.35 |
22金融街MTN001 | 11.4 | 3.37 |
19新疆债05 | 11.4 | 3.5 |
21镇文01 | 11 | 6.5 |
22淮经01 | 11 | 5.8 |
22福建债27 | 10.9829 | 3.03 |
22广州发展SCP002 | 10 | 1.62 |
22国网租赁SCP020 | 10 | 1.91 |
22晋能煤业PPN005 | 10 | 4.7 |
22华发集团CP001 | 10 | 2.69 |
19兖矿MTN001B | 10 | 4.6 |
19南浦口MTN001 | 10 | 4.49 |
19城发05 | 10 | 4.8 |
22奉科01 | 10 | 3.5 |
22深铁绿色债01 | 10 | 2.7 |
22北京债08 | 9.9 | 2.36 |
19河北24 | 9.29 | 3.27 |
19连云港MTN001 | 9 | 5.25 |
22吴开01 | 9 | 3.4 |
22北京债11 | 9 | 2.36 |
22东裕仲裕ABN002优先 | 8.9 | 2.3 |
20花02A1 | 8.9 | 3.7 |
禾昱二1A | 8.4 | 3.1 |
22福建债30 | 7.878 | 3.26 |
22福建债21 | 7.8672 | 3.03 |
22福建债34 | 7.4092 | 3.32 |
22海发集团MTN001 | 7 | 4.4 |
15厦门债06 | 6.9 | 3.51 |
22JZ3A1 | 6.3 | 2.95 |
15厦门债04 | 6.3 | 3.51 |
22北京债10 | 6 | 2.94 |
22北京债16 | 6 | 3.32 |
22福建债22 | 5.8509 | 3.26 |
精装转债 | 5.77 | 0.3 |
19山西11 | 5.56 | 3.35 |
22福建债35 | 5.5574 | 3.03 |
22仁怀酱酒PPN001 | 5.4 | 6.7 |
22交租A1 | 5.2 | 2.1 |
22赣出版SCP003 | 5 | 1.65 |
22财信证券CP003 | 5 | 1.9 |
19武汉航空MTN001 | 5 | 4.5 |
22运和01 | 5 | 4.1 |
22海盐01 | 5 | 3.6 |
22济中01 | 5 | 3.65 |
22JZ3A2 | 4.9 | 3.15 |
22星发01 | 4.8 | 3.28 |
22交租A2 | 4.756 | 2.6 |
19山西05 | 4.63 | 3.15 |
22张家经开SCP004 | 4.6 | 2.95 |
22福建债23 | 4.4642 | 3.32 |
22福建债24 | 4.2928 | 3.26 |
PR赛达A | 4.1 | 5.7 |
22苏豪SCP003 | 4 | 2.4 |
22锡产业SCP025 | 4 | 2.31 |
22龙港01 | 4 | 3.49 |
启宸1A | 3.9 | 5.5 |
启宸2A | 3.9 | 5.5 |
启宸3A | 3.9 | 5.5 |
金晟1A | 3.88 | 4.68 |
金晟3A | 3.88 | 4.62 |
21惠望ABN001优先A2 | 3.8 | 3.8 |
22福建债19 | 3.7567 | 2.65 |
22福建债33 | 3.75 | 3.26 |
徐租23A1 | 3.69 | 2.36 |
22临海国投PPN001 | 3 | 2.7 |
21诚惠ABN005优先A2 | 3 | 3.5 |
19山西10 | 2.9 | 3.15 |
21兴晴2次级 | 2.57 | - |
22珠峰01 | 2.5 | 5.1 |
22长垣02 | 2.5 | 6.5 |
19山西06 | 2.3 | 3.3 |
21万泽E1 | 2 | 5 |
22福建债32 | 1.713 | 3.04 |
22豫辉01 | 1.5 | 6.5 |
JLH优3 | 1.5 | 4.7 |
徐租23A2 | 1.41 | 2.8 |
22旭越惠诚1B | 1.3 | 2.85 |
22融信元泰ABN003优先B | 1.2 | 3.4 |
22元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
22中电元坤ABN001优先B | 1.2 | 3.28 |
22中互连泰ABN002优先 | 1.12 | 3.66 |
22融信元泰ABN003优先C | 1 | 5.27 |
22元鼎ABN001优先C | 1 | 4.8 |
22中电元坤ABN001优先C | 1 | 4.3 |
22JZ3C | 0.89 | - |
21众惠ABN001优先B | 0.75 | 4.19 |
20花02B | 0.75 | - |
徐租23A3 | 0.74 | 3.23 |
21惠望ABN001优先B | 0.7 | 3.95 |
21众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
禾昱二1C | 0.55 | 5.7 |
赛达优B | 0.55 | 5.7 |
22JZ3A3 | 0.52 | 3.15 |
禾昱二1B | 0.45 | 3.5 |
京票4次 | 0.45 | - |
启宸1B | 0.35 | 5.6 |
启宸2B | 0.35 | 5.75 |
启宸3B | 0.35 | 5.95 |
20花02A2 | 0.35 | 3.9 |
赛达次 | 0.35 | - |
徐租18A4 | 0.27 | 3.75 |
金晟1B | 0.27 | 5.5 |
金晟3B | 0.27 | 5.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 还本付息
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-02-22)2月22日有168只债券还本付息
- (2023-02-22)世界报道:许志安为什么你背着我爱别人mv_许志安个人资料
- (2023-02-21)每日信息:未来两天,广西大部以多云到晴为主
- (2023-02-21)异曲同工什么意思_异曲同工的意思-当前观点
- (2023-02-21)美国俄亥俄州居民担心环境污染 反复追问真相无果|每日讯息
- (2023-02-21)亚瑟王的两把佩剑是什么?亚瑟王的剑鞘叫什么?
- (2023-02-21)“试药人”勇敢的背后:太多生活的不容易,让人心疼