[快讯]福成股份公布半年报
2023-08-22 06:35:02 来源: 中财网
(资料图片仅供参考)
福成股份(股票代码:600965)公布福成股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,572,604,305.05 | 2,487,402,852.19 | 3.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,167,454,406.80 | 2,118,961,703.92 | 2.29 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 571,224,082.44 | 560,410,850.70 | 1.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 92,702,661.32 | 81,840,039.10 | 13.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,439,618.54 | 75,560,844.12 | 30.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,789,427.50 | 64,806,764.61 | -104.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.355 | 3.805 | 增加0.550个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.1000 | 13.20 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.1000 | 13.20 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢读
- (2023-08-22)中华三祖之一的蚩尤为何叫“蚩尤”?甲骨文揭开历史真相
- (2023-08-22)广西壮族自治区交通运输厅原党组书记陈鸿起接受审查调查
- (2023-08-22)情人节该送什么礼物给女朋友最好(情人节该送什么礼物)
- (2023-08-22)TCL中环继续上调单晶硅片价格
- (2023-08-22)小米12x 支持反向充电功能吗
- (2023-08-22)录取通知书里的“秘密”与心语,你读懂了吗
- (2023-08-22)篮球助力乡村美好生活 ,荥阳“村BA”火爆开幕